根据《威尼斯金沙欢乐娱人城普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发〔2019〕260号)文件以及本科生院《关于开展2024级普通本科生春季学期转专业工作的通知》要求,结合经管学院2024级本科生转专业工作方案的具体安排,威尼斯官网于3月1日上午组织了对拟转入学生的面试。综合学习成绩与面试成绩,经威尼斯官网党政联席会讨论通过,现将拟接收名单公示如下:
  
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
    
     | 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 拟转入专业 | 是否院内转 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 
    
     | 1 | 程子尧 | 2024****39 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 88.1 | 1 |  | 
    
     | 2 | 段钰涵 | 2024****77 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 86.96 | 2 | 拟接收 | 
    
     | 3 | 李优 | 2024****42 | 女 | 工商管理类 | 院内转 | 85.94 | 3 | 拟接收 | 
    
     | 4 | 刘星雨 | 2024****84 | 女 | 工商管理类 | 院内转 | 85.82 | 4 | 拟接收 | 
    
     | 5 | 谢雯丽 | 2024****83 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 84.22 | 5 | 拟接收 | 
    
     | 6 | 郑歆怡 | 2024****18 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 84.22 | 6 | 拟接收 | 
    
     | 7 | 龚家玉 | 2024****60 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 83.96 | 7 | 拟接收 | 
    
     | 8 | 何晓美 | 2024****04 | 女 | 工商管理类 | 院内转 | 83.94 | 8 | 拟接收 | 
    
     | 9 | 李涵宇 | 2024****05 | 男 | 工商管理类 | 跨院转 | 83.44 | 9 | 拟接收 | 
    
     | 10 | 夏轩 | 2024****47 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 82.78 | 10 | 拟接收 | 
    
     | 11 | 黄丽玲 | 2024****17 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 82.64 | 11 | 拟接收 | 
    
     | 12 | 赵梓棋 | 2024****19 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 82.18 | 12 | 拟接收 | 
    
     | 13 | 陈一帆 | 2024****60 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 81.54 | 13 | 拟接收 | 
    
     | 14 | 李文巧 | 2024****73 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 80 | 14 | 拟接收 | 
    
     | 15 | 张宇乐 | 2024****80 | 男 | 工商管理类 | 跨院转 | 79.76 | 15 | 拟接收 | 
    
     | 16 | 杨娜 | 2024****47 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 79.66 | 16 | 拟接收 | 
    
     | 17 | 夏伯阳 | 2024****00 | 男 | 工商管理类 | 跨院转 | 78.94 | 17 | 拟接收 | 
    
     | 18 | 詹泽举 | 2024****12 | 男 | 工商管理类 | 跨院转 | 74.28 | 18 | 拟接收 | 
    
     | 19 | 周宇琴 | 2024****03 | 女 | 工商管理类 | 跨院转 | 0 | 19 | 放弃 | 
    
     | 20 | 付子怡 | 2024****42 | 女 | 经济学类 | 跨院转 | 85.54 | 1 | 拟接收 | 
    
     | 21 | 张笑笑 | 2024****32 | 女 | 经济学类 | 跨院转 | 84.18 | 2 | 拟接收 | 
    
     | 22 | 程力涛 | 2024****38 | 男 | 经济学类 | 跨院转 | 79.84 | 3 | 拟接收 | 
   
  
  公示期为3月4日-3月6日,如有异议,请在公示期内致电学院教学办公室。联系人:涂老师,电话:0716-8060895。
  
                                                  威尼斯金沙欢乐娱人城威尼斯金沙欢乐娱人城
                                                      2025年3月4日